医疗信息公开
安徽省医疗服务信息社会公开内容 (定远县总医院2025年第一季度)
安徽省医疗服务信息社会公开内容
(定远县总医院2025年第一季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 0 | 0 | ||
市 级 | 6 普外科 神经内科 肿瘤内科 胸外科 心血管内科 影像科
| 6 普外科 神经内科 肿瘤内科 胸外科 心血管内科 影像科
| ||
院 级 | 2 肝胆外科 泌尿科
| 2 肝胆外科 泌尿科
| ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.4 | 1:0.4 | ||
1.4 床护比 | 1:0.7 | 1:0.7 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 276.65 | 329.17 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4855.96 | 5388.45 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 71.30% | 67.15% | |
城乡居民 | 62.78% | 62.77% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.9% | 98.1% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 97.3% | 96.8% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 89.68% | 89.73% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 37.8% | 36.93% | ||
3.5 门诊输液率(%) | 2.83% | 1.89% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.05% | 0.31% | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.009% | 0.005% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 31.13% | 29.98% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.05% | 0 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 77% | 80% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 12分钟 | 10分钟 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 0.9 | 0.8 | |
三级手术 | 1.4 | 1.7 | ||
四级手术 | 2.2 | 2.1 | ||
4.4 病床使用率(%) | 100.7% | 94.6% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.3 | 6.9 | ||
4.6 门诊人次 | 177617 | 171890 | ||
4.7 出院人次 | 21079 | 18829 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.7% | 98.4% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(首次住院) |
| 5523.33 | 5876.25 |
2 | 短暂性脑缺血发作 |
| 3548.83 | 3835.38 |
3 | 心力衰竭 |
| 6513.40 | 6113.74 |
4 | 老年性白内障 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 3998.36 | 3776.73 |
5 | 取除骨折内固定装置 | 骨折内固定装置去除术 | 4081.17 | 4348.49 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病(急性发作,住院) |
| 4039.67 | 4303.67 |
7 | 腹股沟疝 | 腹腔镜腹股沟疝修补术,伴有移植物或假体 | 6249.19 | 6664.18 |
8 | 住院精神疾病 |
| 5038.27 | 5208.02 |
9 | 骨折切开复位伴内固定术 | 骨折切开复位伴内固定术 | 12121.12 | 12151.28 |
10 | 剖宫产 | 子宫下段剖宫产术 | 6231.83 | 6357.43 |
11 | 脑出血 |
| 18481.64 | 18857.39 |
12 | 社区获得性肺炎(儿童,首次住院) |
| 1897.46 | 1934.45 |
13 | 社区获得性肺炎(成人,首次住院) |
| 3478.35 | 3708.21 |
14 | 子宫肌瘤 | 子宫肌瘤切除术 | 6019.13 | 6383.42 |
15 | 乳房良性肿瘤 | 乳房病损切除术 | 5848.40 | 6380.88 |
16 | 股骨颈骨折 | 全髋关节置换 | 17481.89 | 17555.27 |
17 | 急性心肌梗死 | 冠状动脉药物涂层支架置入术 | 10341.21 | 10349.77 |
18 | 膝关节病 | 膝关节置换修复术,全部(所有成分) | 16657.50 | 18632.24 |
19 | 房颤 |
| 14606.10 | 15092.91 |
20 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺叶切除术 | 8358.00 | 8013.61 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死 |
| 5523.32 | 5876.25 |
2 | 椎基底动脉综合征 |
| 4705.61 | 4722.79 |
3 | 心力衰竭 |
| 6313.39 | 6113.74 |
4 | 乳腺恶性肿瘤 | 乳房病损微创旋切术 | 15136.35 | 16409.92 |
5 | 甲状腺恶性肿瘤 | 甲状腺全部切除术 | 11323.73 | 10150.78 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 患者至上,执情为病人服务,文明行医,不刁难推诿病人。 |
2 | 救死扶伤,认真执行首诊负责制,做到及时接诊、及时诊断、及时治疗、及时住院。 |
3 | 透明医疗,实行价格公示制和查询制,公示主要医疗服务项目和常用药品价格,并向患者提供费用清单。 |
4 | 合理医疗,做到合理检查、合理用药,不使用伪劣、过期药品,保证患者安全医疗。 |
5 | 医院实行24小时应诊,急救中心在接到急救电话后,5分钟内出动救护人员及车辆。 |
6 | 规范行医,不使用B超给胎儿做非医学需要性别鉴定和选择性终止妊娠手术。 |
7 | 廉洁行医,不收受红包,不接受患者及家属的钱物。医务人员严格执行医德医风规范及有关规定,凡有违反者,经查实后除加倍退还外,根据情节对当事人处以行政、经济处罚。 |
8 | 医院对病人投诉予以及时处理,对书面投诉和情况复杂的问题在5个工作日内给予答复。 |
9 |
|
10 |