招聘通知
2024年定远县总医院公开招聘工作人员拟聘用人员公示
根据《2024年定远县总医院公开招聘工作人员公告》等规定,兰娜等21名同志经过初审、笔试、面试、体检、考察等程序合格后,现予以公示七个工作日。监督电话: 0550-4020943。
附:《2024年定远县总医院公开招聘工作人员拟聘用人员名单》
2024年定远县总医院公开招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 成绩 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 202402 | 兰娜 | 女 | 199805 | 2023010105 | 78.20 | 硕士 | 安徽医科大学 | 皮肤病与性病学 |
|
2 | 202405 | 何忠宇 | 男 | 199311 | 2023010107 | 77.40 | 硕士 | 皖南医学院 | 内科学 |
|
3 | 202406 | 董礼 | 男 | 199504 | 2023010102 | 78.20 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 呼吸系病 |
|
4 | 202407 | 王天正 | 男 | 199707 | 2023010110 | 78.20 | 硕士 | 安徽医科大学 | 消化系病 |
|
5 | 202408 | 郭子成 | 男 | 199802 | 2023010103 | 80.60 | 硕士 | 安徽医科大学 | 普通外科 |
|
6 | 202409 | 张世彬 | 男 | 199812 | 2024090102 | 76.90 | 本科 | 皖南医学院 | 临床医学 |
|
7 | 202410 | 吴远逵 | 男 | 200006 | 2024100104 | 75.50 | 本科 | 皖南医学院 | 临床医学 |
|
8 | 202411 | 郭子恺 | 男 | 200010 | 2024110111 | 75.90 | 本科 | 川北医学院 | 麻醉学 |
|
9 | 202411 | 桑泽鑫 | 女 | 200012 | 2024110112 | 73.30 | 本科 | 皖南医学院 | 麻醉学 |
|
10 | 202412 | 徐善毅 | 男 | 200012 | 2024120116 | 81.60 | 本科 | 安徽医科大学 | 儿科学 |
|
11 | 202413 | 童 瑞 | 男 | 200210 | 2024130117 | 75.30 | 本科 | 潍坊医学院 | 临床医学 |
|
12 | 202414 | 任凯瑞 | 男 | 200301 | 2024140120 | 68.40 | 本科 | 安徽中医药大学 | 针灸推拿 |
|
13 | 202414 | 许周杰 | 女 | 199606 | 2024140123 | 64.00 | 本科 | 安徽中医药大学 | 针灸推拿 |
|
14 | 202415 | 汪子航 | 男 | 200109 | 2024150125 | 70.40 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 |
|
15 | 202416 | 方茜茜 | 女 | 199908 | 2024160127 | 75.30 | 本科 | 嘉应学院 | 临床医学 |
|
15 | 202417 | 王志强 | 男 | 200004 | 2024170129 | 71.50 | 本科 | 滨州医学院 | 临床医学 |
|
17 | 202417 | 肖春燕 | 女 | 199710 | 2024170202 | 84.30 | 硕士 | 安徽医科大学 | 内科学 |
|
18 | 202418 | 黄雅婷 | 女 | 199806 | 2024180203 | 84.30 | 硕士 | 安徽医科大学 | 内分泌与代谢病学 |
|
19 | 202419 | 陈 功 | 男 | 199711 | 2024190205 | 73.10 | 硕士 | 安徽医科大学 | 放射肿瘤学 |
|
20 | 202420 | 杨 颖 | 女 | 200109 | 2024200216 | 77.70 | 专科 | 皖西职业学院 | 康复治疗学 |
|
21 | 202421 | 杨东升 | 男 | 200102 | 2024210302 | 85.10 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | 康复治疗学 |
定远县总医院公开招聘工作人员考试办公室
二〇二四年十二月十七日